专家计划:花裁缝命中率:68% | 回报率:1719%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813-815期 | 小 | 0813期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 大 | 0794期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0786期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0778期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 大 | 0758期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0751期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。